整車技術(shù)參數(shù) | |||
整車型號: | 國五東風后雙橋平板運輸車 | 總質(zhì)量(Kg) | 24700 |
整備質(zhì)量(Kg) | 11750 | 額定質(zhì)量(Kg) | 12755 |
接近角/離去角 | 23/18,23/17,23/15,20/19,20/18,20/16 | 前排乘客 | 3 |
貨箱尺寸 | xx | 外形尺寸 | 10450,10000x2500x3150 |
底盤技術(shù)參數(shù) | |||
底盤型號 | EQ1258VFJ2 | 彈簧片數(shù) | 9/10,9/13 |
軸數(shù) | 3 | 輪胎數(shù) | 10 |
軸距 (mm) | 4350+1300,4750+1300,5350+1300,5850+1350 | 輪胎規(guī)格 | 10.00-20,11.00-20,11.00R20 |
前輪距 | 1960,1980 | 后輪距 | 1860/1860 |
燃料種類 | 柴油 | **高車速 | 90,80 |
排放標準 | 國五 | ||
發(fā)動機 | 發(fā)動機企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6A240-50 ISB210 50 WP7.270E51 YC6A270-50 ISD245 50 WP6.245E50 ISD270 50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力股份有限公司 東風康明斯發(fā)動機有限公司 | 7520 5900 7470 7520 6700 6750 6700 | 177 155 199 199 180 180 198 |
上裝基本配置 | |||
標準配置 | |||
選裝配置 |