底盤配置:采用解放J6系列排半駕駛室底盤,大柴180馬力發(fā)動機,6檔變速箱,280雙層大梁,前橋4.5噸,后橋9噸(加強型前后鋼板彈簧),10.00R20鋼絲胎,斷氣剎,排氣制動,帶原廠ABS,空調(diào)。
廂體配置:罐體容積20立方米,可裝10~12噸飼料,分3個**隔倉,各倉一個進料口和一個下維修口,可****各倉卸料,罐體采用4mm厚冷扎鋼板焊接而成,罐體頂板為3mm厚花紋板,絞龍顏色為藍色,罐體顏色為白色。
工作原理:電動絞龍(采用380V外接電源,整車3條絞龍,由3個5.5kw電機帶動,頂部絞龍由液壓**舉升,可平放及左右旋轉(zhuǎn)180度,絞龍**大仰角60度,**大卸料高度8.5米),罐體內(nèi)分3個**隔倉,各倉操控手柄**每倉的出料需要,**各絞龍的運行完成卸料。
可選配置:可根據(jù)用戶實際情況選擇電動絞龍式(三相電配套場所)或者液壓絞龍式(無三相電場所)。發(fā)電機組、無線遙控器、其它特殊要求可個性定制。顏色可選整車白或白藍(絞龍為藍色、車體顏色為白色)
車輛名稱: | 解放J6散裝飼料運輸車(10噸20方) | 罐體容積: | 20立方米 | ||
整車型號: | CLW5180ZSLC5型散裝飼料運輸車 | 底盤型號: | CA1180P62K1L2A1E5Z | ||
外形尺寸: | 8950*2450*3710(mm) | 總質(zhì)量: | 18000(kg) | ||
整備質(zhì)量: | 8990(kg) | 額定質(zhì)量: | 8815,8880(kg) | ||
軸數(shù): | 2 | 軸距: | 5000mm | ||
前輪距: | 1914,1827,1952,1968,1868 | 后輪距: | 1847,1860,1878 | ||
變速箱: | 6檔變速箱 | **高車速(km/h): | 101 | ||
輪胎數(shù)(個): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00R20鋼絲胎 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005/有環(huán)保/有燃油 | ||||
發(fā)動機: | CA4DK1-18E51 | 馬力: | 大柴189馬力 | ||
排量: | 4764ml | 功率: | 139 |
上裝參數(shù) | |||||
罐體容積: | 20立方米 | 罐體外形尺寸: | 6100×2450×2190mm | ||
罐體材質(zhì): | 罐體采用武鋼專用容積板制作 | 罐體噸位: | 密度:500公斤/立方米 | ||
運輸介質(zhì): | 膨化及顆粒飼料、粉料、玉米; | 卸料速度: | ≥510(kg/min) | ||
整車卸料時間: | 25分鐘 | 卸料**大仰角度: | 60度 | ||
水平輸送距離: | 6.8米 | 卸料回轉(zhuǎn)角度: | 360度 (單邊180度) | ||
垂直輸送距離: | 8.2米 | 罐體隔倉: | 標(biāo)配分3倉,同時裝3種不同飼料 | ||
可選電動絞龍式(適用于有380V三廂電場所)或液壓絞龍式(適用于無三廂電場所) 生產(chǎn)周期:20個工作日 |