東風(fēng)天錦畜禽運(yùn)輸車也被稱為豬仔運(yùn)輸車,是專為豬仔,禽苗,種豬,成豬,牛,羊等畜禽運(yùn)輸定制的專用汽車, 畜禽運(yùn)輸車設(shè)計(jì)人性化,可根據(jù)要求設(shè)計(jì)加裝自然通風(fēng)系統(tǒng),加熱系統(tǒng),空調(diào),噴水降溫系統(tǒng),飲水系統(tǒng),為小豬崽等活禽提供舒適的運(yùn)輸環(huán)境,大大提高豬仔存活率。
底盤配置:康明斯180馬力柴油發(fā)動(dòng)機(jī),5900ml排量,東風(fēng)6檔變速箱,9噸后橋、10.00R20 18PR鋼絲胎、動(dòng)力轉(zhuǎn)向、空調(diào)、離合助力、斷氣剎、ABS。
東風(fēng)天錦雛禽運(yùn)輸車主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛型號(hào) | CLW5182XCQD5型雛禽運(yùn)輸車 | 外形尺寸(mm) | 10360,9960×2500×3840 |
總質(zhì)量(kg) | 18000 | 廂體尺寸(mm) | 7300,7600,7800*2420*2400 |
整備質(zhì)量(kg) | 9990 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 6500/11500 | 牌照 | 黃牌 |
額定質(zhì)量(kg) | 7815 | 免征 | 否 |
**高時(shí)速(km/h) | 98 | 燃油 | 否 |
油耗(L/100Km) | 31.5 | 環(huán)保 | 是 |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)五 |
其他 | 該車用于運(yùn)輸雛禽,頂部封閉不可開啟;尾門為液壓翻轉(zhuǎn)上下坡道結(jié)構(gòu),收起狀態(tài)水平長(zhǎng)度為110mm; 隨底盤選裝駕駛室;整車長(zhǎng)/軸距/貨廂長(zhǎng)/后懸對(duì)應(yīng)關(guān)系為(mm): 10360/7100/7800/1830,9960/7100/7400/1430,10360/6000/7800/2930, 9960/6000/7400/2530,10360/5600/7800/3330,9960/5600/7400/2930; 防護(hù)材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側(cè)面及后下部防護(hù)均采用焊接連接, 后下部防護(hù)斷面尺寸(mm):120×50,后下部防護(hù)離地高度(mm):450; 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào):ISD245 50,ISD210 50,ISD190 50,ISB190 50,ISB180 50,EQH180-52,EQH180-53,對(duì)應(yīng)油耗值均為(L/100km):31.5; |
東風(fēng)天錦雛禽運(yùn)輸車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | DFH5180XXYBX2DV | 底盤品牌 | 東風(fēng)牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1880,1900,1920,1855,1960 |
軸 距(mm) | 5600 | 后輪距(mm) | 1800,1860,1820,1840 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 10.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
接近離去角 | 20/13 | 前懸后懸 | 1430/1830,1430/1430,1430/2930, 1430/2530,1430/3330,1430/2930 |
東風(fēng)天錦雛禽運(yùn)輸車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
ISD245 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 180 |
ISD210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 155 |
ISD190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 6700 | 144 |
ISB190 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 140 |
ISB180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 132 |
EQH180-52 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
EQH180-53 | 東風(fēng)商用車有限公司 | 4752 | 132 |
ISD180 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4500 | 132 |
ISB210 50 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 5900 | 155 |
YC6J220-58 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 6500 | 162 |
上裝配置:箱體為全不銹鋼保溫結(jié)構(gòu),外部部分玻璃鋼飾板;
1,分層裝載機(jī)構(gòu):箱體內(nèi)設(shè)置2層分層裝載機(jī)構(gòu),通過液壓系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)隔板的升降,每層隔板配置分欄隔斷。